Strona główna Dzieje Klubu Marcinki JUNIOR Marcinki'91 Marcinki'93 Marcinki'96 Klub

Wyżej



Trampkarz młodszy gr.2 (rocznik 1993)

     Terminarz i wyniki rozgrywek

 

 

          |-------Dom------| |-----Wyjazd-----|
    Mecze Pkt Bramki Pkt Bramki Z R P Pkt Bramki Z R P
1 MUKS Marcinki Kępno 12 33 52-7 18 30-0 6 0 0 15 22-7 5 0 1
2 Sokół Świba 12 28 65-24 15 35-15 5 0 1 13 30-9 4 1 1
3 CENTRALA Ostrów Wlkp 12 22 45-28 13 30-11 4 1 1 9 15-17 3 0 3
4 Tarchalanka Tarchały W. 12 14 27-26 10 17-10 3 1 2 4 10-16 1 1 4
5 Ostravia 12 13 24-35 6 14-15 2 0 4 7 10-20 2 1 3
6 Wielkopolanin Siemianice 12 7 14-50 4 8-21 1 1 4 3 6-29 1 0 5
7 Płomień Wielki Opatów 12 6 20-77 6 12-29 2 0 4 0 8-48 0 0 6


początek strony

copyright © 1999- Yark.pl  SEVEN